25 种标准证件照尺寸 · 像素与毫米对照 · 300 DPI 标准输出
| 规格名称 | 像素(宽×高) | 毫米(宽×高) |
|---|---|---|
| 一寸 | 295 × 413 | 25 × 35 mm |
| 二寸 | 260 × 378 | 35 × 49 mm |
| 小一寸 | 260 × 378 | 22 × 32 mm |
| 大一寸 | 295 × 413 | 33 × 48 mm |
| 小二寸 | 295 × 413 | 35 × 45 mm |
| 大二寸 | 260 × 378 | 35 × 53 mm |
| 规格名称 | 像素(宽×高) | 毫米(宽×高) |
|---|---|---|
| 身份证 | 413 × 531 | — |
| 驾驶证 | 400 × 600 | 22 × 32 mm |
| 社保卡 | 307 × 378 | 26 × 32 mm |
| 规格名称 | 像素(宽×高) | 毫米(宽×高) |
|---|---|---|
| 教师资格证 | 295 × 413 | — |
| 普通话证书 | 307 × 378 | 26 × 32 mm |
| 考研 | 390 × 567 | — |
| 高考 | 295 × 413 | — |
| 计算机等级 | 260 × 378 | — |
| 四六级 | 413 × 531 | — |
| 国考 | 413 × 579 | — |
| 规格名称 | 像素(宽×高) | 毫米(宽×高) |
|---|---|---|
| 护照 | 295 × 413 | 33 × 48 mm |
| 日本签证 | 390 × 567 | — |
| 美国签证 | 390 × 567 | 51 × 51 mm |
| 韩国签证 | 390 × 567 | — |
| 法国签证 | 413 × 531 | — |
| 加拿大签证 | 413 × 531 | 35 × 45 mm |
| 英国签证 | 413 × 531 | 35 × 45 mm |
| 申根签证 | 413 × 531 | 35 × 45 mm |
| 澳大利亚签证 | 413 × 531 | 35 × 45 mm |
共 25 种规格,均为 300 DPI 标准输出,持续更新中。
对照好尺寸,打开微信小程序「三秒证件照」,上传照片即可自动生成对应规格的标准证件照。